











| 住所 | 伊勢市 宮後1丁目 |
|---|---|
| ヒトコト | 新築分譲マンション |
| 価格 | 5,500万円 |
| 専有面積 | 壁芯78.08㎡ | バルコニー面積 | 13.60㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在階 | 2階/14階 |
| 交通 | 近鉄・JR / 伊勢市駅 徒歩約3分 |
|---|
伊勢神宮・外宮エリアを身近に感じる、伊勢市駅前の分譲マンション 便利さと穏やかな伊勢時間を楽しめる住環境です。
物件概要
| 築年数 | 2026年1月 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 有(別途月額契約) |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 専有面積による所有権の共有 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 接道状況 | 北東側:幅員約23m(公道)間口約60m接道 南東側:幅員約3.9m(公道)間口約32m接道 南西側:幅員約10m(公道)間口約49m接道 北西側:幅員約9.8m(公道)間口約31m接道(一方通行) |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理員 | 通勤 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 600% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 修繕積立金 | ー |
| 管理費/公益費 | ー |
| その他費用 | インターネット利用料990円/月 |
| その他の法令 | 高度利用地区 準防火地域 屋外広告物条例 景観法 都市再生特別措置法 |
| 電気 | NexPower株式会社 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 公共下水 |
| 小学校区 | 厚生小学校 |
| 中学校区 | 厚生中学校 |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 現状 | 空家 |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
| 条件等 | |
| 取引形態 | 仲介 |
| 物件番号 | 6989768445 |
こだわり条件
物件所在の地図
この物件について問い合わせる
※メールサービスの設定やセキュリティソフトの受信設定などで、返信メールが迷惑メールとして処理される可能性がございます。
迷惑メールフォルダ等にメールが届いていないかどうか、ご確認下さい。
